Arnold Classic Europe 2021 | Wyniki
W dniach 17-19 września w hiszpańskiej Sewilli odbyły się zawody kulturystyczne, w których wzięli udział zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Nasi zawodnicy zaprezentowali swoje formy w sześciu różnych kategoriach z dziewięciu wcześniej zaplanowanych. Wśród najlepszych rozlosowano nagrody pieniężne o łącznej wartości 80 000 dolarów! Przejdźmy teraz do kategorii, w których rywalizowali nasi zawodnicy!
Kulturystyka mężczyzn open
W głównej kategorii Arnold Classic Europe 2021 zaprezentowało się w tym roku nawet trzech czeskich zawodników - Tomáš Kašpar, Martin Dráb i Pavel Koukal. Chociaż wszyscy zawodnicy myśleli o jak najlepszym wyniku, pozowali tylko w trzecim biegu, co niestety nie przyniosło im pożądanego rezultatu. Wielki sukces odnieśli jednak nasi wschodni sąsiedzi, dla których Michal Križánek zdobył pierwsze miejsce i zarobił 20 000 dolarów.
| Lokalizacja | Imię i nazwisko zawodnika | Kraj |
| 1. | Michal Križánek | Słowacja |
| 2. | Mika Sihvonen | Finlandia |
| 3. | Aleksei Kuznetsov | Rosja |
| 4. | Mateusz Zagórowski | Polska |
| 5. | Wołodymyr Byruk | Ukraina |
| 6. | Carlos Blanco | Hiszpania |
| 7. | Tomáš Kašpar | Czechy |
| 8. | Martin Dráb | Republika Czeska |
| 9. | Pavel Koukal | Republika Czeska |
Galeria zdjęć
Kulturystyka mężczyzn do 95 kg
W kategorii do 95 kg mogliśmy zobaczyć jeszcze dwóch czeskich zawodników, Vojtecha Koritensky'ego i Jiriego Cermaka. Dla Jiriego był to pierwszy start w gronie zawodowców, więc dużym znakiem zapytania było to, jak Jiri zaprezentuje się na planszach. Obaj nasi zawodnicy dostali jednak miejsce już w pierwszym składzie, co rodziło nadzieje na zdobycie cennego kruszcu. Tak też się stało! Doświadczony Vojta, który zdobył srebro, został pokonany przez Jirkę, który według oceny był najlepszy ze wszystkich.
| Ranking | Imię i nazwisko zawodnika | Państwo |
| 1. | Jiří Čermák | Czechy |
| 2. | Vojtěch Koritenský | Republika Czeska |
| 3. | David Henderson | Wielka Brytania |
| 4. | Jorge Fernandez | Hiszpania |
| 5. | Pedro Esteves | Portugalia |
| 6. | Spely Laventure | Haiti |
| 7. | Miguel Mignino | Argentyna |
| 8. | Eric Cagnard | Francja |
| 9. | Vasyl Remizov | Ukraina |
| 10. | Alberto Machado Gutiérrez | Hiszpania |
Galeria zdjęć
Klasyczna sylwetka
Tym razem dwóch czeskich zawodowców zaprezentowało się w kulturystyce klasycznej. Jednym z nich był również Čermák wśród kulturystów, nowicjusz Jakub Kolinek, który wypadł lepiej niż bardziej doświadczony Lumír Štefek. Podczas pierwszej inwokacji padło nazwisko Kolinek i wszyscy czekali na to, jaki medal zdobędzie Jakub. Ostatecznie udało mu się wywalczyć drugie miejsce, co jest ogromnym sukcesem dla tego debiutanta. Lumír zajął siódme miejsce.
| Ranking | Imię i nazwisko zawodnika | Stan |
| 1. | Sergey Serechshev | Kazachstan |
| 2. | Jakub Kolinek | Czechy |
| 3. | Adrian Cyronek | Polska |
| 4. | Aristide Mbomni Tiam | Niemcy |
| 5. | Deividas Guzys | Litwa |
| 6. | Bernard Percival | Antigua i Barbuda |
| 7. | Lumír Štefek | Republika Czeska |
| 8. | Tomo Bertschmann | Szwajcaria |
| 9. | Leo Zovko | Bośnia |
| 10. | Alexey Syurtukov | Rosja |
| 11. | Tamazi Bochorishvili | Gruzja |
| 12. | Williams Gerard | Luksemburg |
| 13. | Rodrigo Coelho | Brazylia |
Bodyfitness kobiet
W tej kategorii wystartowała nasza doświadczona zawodniczka Tereza Linhartová, która należy do najlepszych, jeśli chodzi o bodyfitness. Jednak na tych zawodach sędziowie preferowali inne zawodniczki, więc Tereza zajęła czwarte miejsce.
| Ranking | Nazwa zawodnika | Kraj |
| 1. | Sabine Simitsopoulos | Niemcy |
| 2. | Alina Yaman | Ukraina |
| 3. | Adela Ondrejovicova | Slovesko |
| 4. | Tereza Linhartová | Czechy |
| 5. | Rocio Araujo Carrasco | Hiszpania |
| 6. | Ipek Altun | Turcja |
| 7. | Larissa Reinelt | Niemcy |
| 8. | Evgeniia Fomicheva | Rosja |
| 9. | Jekaterina Pawłowskaja | Kazachstan |
| 10. | Elke Van Den Bergh | Holandia |
| 11. | Tatiana Mandolina | Rosja |
| 12. | Melanie-Maria Roth | Niemcy |
| 13. | Ingrid Stewart | Holandia |
| 14. | Chantal Graziani | Malta |
Galeria zdjęć
Bikini fitness kobiet
Czternaście zawodniczek wzięło udział w kategorii bikini fitness kobiet podczas Arnold Classic Europe 2021. Z tego powodu cztery zawodniczki musiały zostać wyeliminowane od samego początku, aby tylko dziesięć kobiet mogło wejść do walki półfinałowej. W drugim naborze ogłoszono nazwisko naszej jedynej zawodniczki Veroniki Zemanovej, która ostatecznie zajęła piąte miejsce!
| Ranking | Nazwa zawodnika | Kraj |
| 1. | Kimberly Percival | Antigua i Barbuda |
| 2. | Lina Bejarano | Hiszpania |
| 3. | Michelle Seaforth | Antigua i Barbuda |
| 4. | Karina Gavrikova | Węgry |
| 5. | Veronika Zemanova | Czechy |
| 6. | Jana Teder | Estonia |
| 7. | Lejla Secic | Bośnia |
| 8. | Victoria Perez | Hiszpania |
| 9. | Alexandra Dimitrova | Bułgaria |
| 10. | Reet Reimets | Estonia |
Budowa ciała mężczyzn
Ostatnim czeskim zawodnikiem, o którym dziś wspomnimy, jest Petr Bílek, który rywalizował w kategorii męskiej sylwetki. W tej kategorii było jednak najwięcej zawodników, więc podobnie jak w przypadku bikini, zawodnicy musieli najpierw przejść przez rundę eliminacyjną. Niestety Petr jej nie przeszedł.
| Ranking | Nazwisko | Kraj |
| 1. | Dmytro Horobets | Ukraina |
| 2. | Thierry Bayala | Francja |
| 3. | Reynold Mendes | Haiti |
| 4. | Enrique Gutierrez | Hiszpania |
| 5. | Damian Dombrowski | Polska |
| 6. | Junior Noel | Haiti |
| 7. | Sidy Pouye | Hiszpania |
| 8. | Davide Fiorini | Włochy |
| 9. | Waldemar Gustavsson | Szwecja |
| 10. | Happy Edodo | Hiszpania |
| 11. | Anton Papezhuk | Ukraina |
| 12. | William Sodré | Brazylia |
Źródła: Facebook, Eastlabs.sk
Nie opublikowano jeszcze żadnych postów.
Autor: