Arnold Classic Europa 2021 | Ergebnisse
Vom 17. bis 19. September fanden in Sevilla, Spanien, Bodybuilding-Wettbewerbe statt, an denen sowohl Amateure als auch Profis teilnahmen. Unsere Wettkämpfer präsentierten ihre Formen in sechs verschiedenen Kategorien von den geplanten neun. Unter den Besten wurden Preisgelder in Höhe von insgesamt 80.000 Dollar verteilt! Kommen wir nun zu den Kategorien, in denen unsere Teilnehmer angetreten sind!
Bodybuilding Männer offen
In der Hauptkategorie der Arnold Classic Europe 2021 präsentierten sich in diesem Jahr auch drei tschechische Teilnehmer - Tomáš Kašpar, Martin Dráb und Pavel Koukal. Obwohl alle Kämpfer das bestmögliche Ergebnis anstrebten, stellten sie sich erst im dritten Durchgang, was ihnen leider nicht das gewünschte Ergebnis brachte. Der große Erfolg geht jedoch an unsere östlichen Nachbarn, für die Michal Križánek den ersten Platz belegte und sich $20.000 verdiente.
| Standort | Name des Teilnehmers | Land |
| 1. | Michal Križánek | Slowakei |
| 2. | Mika Sihvonen | Finnland |
| 3. | Aleksei Kuznetsov | Russland |
| 4. | Mateusz Zagórowski | Polen |
| 5. | Wolodymyr Byruk | Ukraine |
| 6. | Carlos Blanco | Spanien |
| 7. | Tomáš Kašpar | Tschechische Republik |
| 8. | Martin Dráb | Tschechische Republik |
| 9. | Pavel Koukal | Tschechische Republik |
Fotogalerie
Bodybuilding der Männer bis 95 kg
In der Klasse bis 95 kg konnten wir mit Vojtech Koritensky und Jiri Cermak zwei weitere tschechische Teilnehmer sehen. Für Jiri war es das erste Mal bei den Profis und so war es ein großes Fragezeichen, wie sich Jiri auf den Brettern präsentieren würde. Doch unsere beiden Konkurrenten bekamen gleich in der ersten Runde einen Platz, der die Hoffnung auf Edelmetall weckte. Und so kam es dann auch! Der erfahrene Vojta, der die Silbermedaille gewann, wurde von Jirka geschlagen, der nach der Bewertung der Beste von allen war.
| Rangliste | Name des Teilnehmers | Staat |
| 1. | Jiří Čermák | Tschechische Republik |
| 2. | Vojtěch Koritenský | Tschechische Republik |
| 3. | David Henderson | Vereinigtes Königreich |
| 4. | Jorge Fernandez | Spanien |
| 5. | Pedro Esteves | Portugal |
| 6. | Spely Laventure | Haiti |
| 7. | Miguel Mignino | Argentinien |
| 8. | Eric Cagnard | Frankreich |
| 9. | Vasyl Remizov | Ukraine |
| 10. | Alberto Machado Gutiérrez | Spanien |
Fotogalerie
Klassischer Körperbau
Diesmal präsentierten sich zwei tschechische Profis in der klassischen Physis. Einer von ihnen war auch wie Čermák unter den Bodybuildern, der Neuling Jakub Kolinek, der besser abschnitt als der erfahrenere Lumír Štefek. Während des ersten Aufrufs wurde der Name Kolinek erwähnt und alle warteten darauf, welche Medaille Jakub gewinnen würde. Am Ende schaffte er es, den zweiten Platz zu gewinnen, was ein großer Erfolg für diesen Newcomer ist. Lumír belegte den siebten Platz.
| Rangliste | Name des Teilnehmers | Staat |
| 1. | Sergej Serechschew | Kasachstan |
| 2. | Jakub Kolinek | Tschechische Republik |
| 3. | Adrian Cyronek | Polen |
| 4. | Aristide Mbomni Tiam | Deutschland |
| 5. | Deividas Guzys | Litauen |
| 6. | Bernard Percival | Antigua und Barbuda |
| 7. | Lumír Štefek | Tschechische Republik |
| 8. | Tomo Bertschmann | Schweiz |
| 9. | Leo Zovko | Bosnien |
| 10. | Alexej Syurtukow | Russland |
| 11. | Tamazi Bochorischwili | Georgien |
| 12. | Williams Gerard | Luxemburg |
| 13. | Rodrigo Coelho | Brasilien |
Bodyfitness der Frauen
In dieser Kategorie trat unsere erfahrene Teilnehmerin Tereza Linhartová an, die zu den Besten gehört, die man in der Bodyfitness suchen kann. Allerdings hat die Jury bei diesem Wettbewerb andere weibliche Teilnehmerinnen bevorzugt und so kam Tereza auf den vierten Platz.
| Rangliste | Name des Wettbewerbers | Land |
| 1. | Sabine Simitsopoulos | Deutschland |
| 2. | Alina Yaman | Ukraine |
| 3. | Adela Ondrejovicova | Slovesko |
| 4. | Tereza Linhartová | Tschechische Republik |
| 5. | Rocio Araujo Carrasco | Spanien |
| 6. | Ipek Altun | Türkei |
| 7. | Larissa Reinelt | Deutschland |
| 8. | Evgeniia Fomicheva | Russland |
| 9. | Jekaterina Pawlowskaja | Kasachstan |
| 10. | Elke Van Den Bergh | Niederlande |
| 11. | Tatjana Mandolina | Russland |
| 12. | Melanie-Maria Roth | Deutschland |
| 13. | Ingrid Stewart | Niederlande |
| 14. | Chantal Graziani | Malta |
Fotogalerie
Bikini-Fitness der Frauen
Bei den Arnold Classic Europe 2021 traten in der Kategorie Bikini-Fitness der Frauen vierzehn Teilnehmerinnen an. Aus diesem Grund mussten vier Teilnehmerinnen von vornherein ausscheiden, so dass nur zehn Frauen in den Halbfinalkampf einziehen konnten. Im zweiten Aufruf ertönte der Name unserer einzigen Teilnehmerin Veronika Zemanova, die schließlich den fünften Platz belegte!
| Rangliste | Name des Wettbewerbers | Land |
| 1. | Kimberly Percival | Antigua und Barbuda |
| 2. | Lina Bejarano | Spanien |
| 3. | Michelle Seaforth | Antigua und Barbuda |
| 4. | Karina Gavrikova | Ungarn |
| 5. | Veronika Zemanova | Tschechische Republik |
| 6. | Jana Teder | Estland |
| 7. | Lejla Secic | Bosnien |
| 8. | Victoria Perez | Spanien |
| 9. | Alexandra Dimitrova | Bulgarien |
| 10. | Reet Reimets | Estland |
Körperbau der Männer
Der letzte tschechische Teilnehmer, den wir heute erwähnen wollen, ist Petr Bílek, der in der Kategorie Physique der Männer antrat. In dieser Kategorie gab es jedoch die meisten Teilnehmer, und so mussten die Wettkämpfer, wie beim Bikini, zuerst die Ausscheidungsrunde durchlaufen. Leider hat Petr diese nicht überstanden.
| Rangliste | Name | Land |
| 1. | Dmytro Horobets | Ukraine |
| 2. | Thierry Bayala | Frankreich |
| 3. | Reynold Mendes | Haiti |
| 4. | Enrique Gutierrez | Spanien |
| 5. | Damian Dombrowski | Polen |
| 6. | Junior Noel | Haiti |
| 7. | Sidy Pouye | Spanien |
| 8. | Davide Fiorini | Italien |
| 9. | Waldemar Gustavsson | Schweden |
| 10. | Glücklich Edodo | Spanien |
| 11. | Anton Papezhuk | Ukraine |
| 12. | William Sodré | Brasilien |
Quellen: Facebook, Eastlabs.sk
Es wurden noch keine Beiträge geleistet.
Autor: