Najsilniejszy człowiek świata 2022 | Dzień pierwszy
Zawody World's Strongest Man 2022 idą pełną parą. Wczoraj, we wtorek 24 maja, odbył się pierwszy dzień pięciodniowych zawodów, które zakończą się w niedzielę 29 maja. Zawody podzielone są na trzy dni kwalifikacyjne i dwa dni finałowe. Pierwszego dnia odbyły się dwie konkurencje: wyścig z obciążeniem i drabina martwego ciągu.
W etapach kwalifikacyjnych World's Strongest Man 2022 zawodnicy są podzieleni na pięć grup po sześciu sportowców, a tylko dwóch z każdej grupy awansuje do finału. I właśnie w tym artykule można zobaczyć tymczasowe wyniki tych zawodów.

Ładowanie wyścigu
Drabina martwego ciągu
| Grupa 1 | |
| 1. | Tom Stoltman - Wielka Brytania |
| 2. | Kevin Faires - USA |
| 3. | Aivars Smaukstelis - Łotwa |
| 4. | Gabriel Rheaume - Kanada |
| 5. | Andy Black - Wielka Brytania |
| 6. | Manuel Angulo - Chile |
| Grupa 2 | |
| 1. | Mitchell Hooper - Kanada |
| 2. | Gabriel Pena - Meksyk |
| 3. | Brian Shaw - USA |
| 4. | Bobby Thompson - USA |
| 5. | Mark Felix - GBR |
| 6. | Konstantine Janashia - Gruzja |
| Grupa 3 | |
| 1. | Oleksii Novikov - Ukraina |
| 2. | Adam Bishop - Wielka Brytania |
| 3. | Trey Mitchell - USA |
| 4. | Mika Törrö - Finlandia |
| 5. | Rob Kearney - USA |
| 6. | Grzegorz Szymański - Polska |
| Grupa 4 | |
| 1. | Martins Licis - USA |
| 2. | Maxime Boudreault - Kanada |
| 3. | Gavin Bilton - Wielka Brytania |
| 4. | Pavlo Kordiyaka - Ukraina |
| 5. | Shane Flowers - Wielka Brytania |
| 6. | Nedžmin Ambesković - Bośnia i Hercegowina |
| Grupa 5 | |
| 1. | Luke Stoltman - Wielka Brytania |
| 2. | Jean-Stephen Coraboeuf - Francja |
| 3. | Eythor Ingolfsson Melsted - Islandia |
| 4. | Kelvin De Ruiter - Holandia |
| 5. | Kim Ujarak - Grenlandia |
| 6. | Evan Singleton (oficjalnie wycofany) - USA |
Zalecane
XGen 90cps + Omega 3 90cps
Ashwagandha 100cps 1+1
Nebbia Washed-off volné baggy tepláky s kapsami GYM BRO 373
Eurovo Service Tekuté vaječné bílky
Nie opublikowano jeszcze żadnych postów.
Autor: