Der stärkste Mann der Welt 2022 | Tag Eins
Der Wettbewerb "World's Strongest Man 2022" ist in vollem Gange. Gestern, am Dienstag, den 24. Mai, war der erste Tag dieses fünftägigen Wettbewerbs, der am Sonntag, den 29. Mai, enden wird. Der Wettbewerb gliedert sich in drei Qualifikationstage und zwei Finaltage. Am ersten Tag standen zwei Wettkämpfe auf dem Programm: der Ladewettkampf und die Deadlift Ladder.
In den Qualifikationsphasen des World's Strongest Man 2022 werden die Teilnehmer in fünf Gruppen zu je sechs Athleten eingeteilt, und nur zwei aus jeder Gruppe ziehen ins Finale ein. In diesem Artikel können Sie die Zwischenergebnisse dieses Wettbewerbs nachlesen.

Rennen laden
Deadlift-Leiter
| Gruppe 1 | |
| 1. | Tom Stoltman - UK |
| 2. | Kevin Faires - USA |
| 3. | Aivars Smaukstelis - Lettland |
| 4. | Gabriel Rheaume - Kanada |
| 5. | Andy Black - Vereinigtes Königreich |
| 6. | Manuel Angulo - Chile |
| Gruppe 2 | |
| 1. | Mitchell Hooper - Kanada |
| 2. | Gabriel Pena - Mexiko |
| 3. | Brian Shaw - USA |
| 4. | Bobby Thompson - USA |
| 5. | Mark Felix - GBR |
| 6. | Konstantin Dschanaschia - Georgien |
| Gruppe 3 | |
| 1. | Oleksii Novikov - Ukraine |
| 2. | Adam Bishop - Großbritannien |
| 3. | Trey Mitchell - USA |
| 4. | Mika Törrö - Finnland |
| 5. | Rob Kearney - USA |
| 6. | Grzegorz Szymanski - Polen |
| Gruppe 4 | |
| 1. | Martins Licis - USA |
| 2. | Maxime Boudreault - Kanada |
| 3. | Gavin Bilton - Großbritannien |
| 4. | Pavlo Kordiyaka - Ukraine |
| 5. | Shane Flowers - Großbritannien |
| 6. | Nedžmin Ambesković - Bosnien und Herzegowina |
| Gruppe 5 | |
| 1. | Luke Stoltman - Großbritannien |
| 2. | Jean-Stephen Coraboeuf - Frankreich |
| 3. | Eythor Ingolfsson Melsted - Island |
| 4. | Kelvin De Ruiter - Niederlande |
| 5. | Kim Ujarak - Grönland |
| 6. | Evan Singleton (offiziell zurückgezogen) - USA |
Empfohlen
Nebbia Crop top tílko ROUGH GIRL 617
Nebbia Deni x NEBBIA Fitness tracktop na zip 314
Nebbia Legíny High-waist push-up CLUB D’OR 629
Es wurden noch keine Beiträge geleistet.
Autor: