HIGH5 Energie-Gel
Energy Gel von HIGH5 ist ein sehr beliebtes Gel mit einfacher Öffnung für Energie und Flüssigkeitszufuhr während der Leistung.
Option
Beschreibung des Produkts HIGH5 Energie-Gel
Bewertungen
0
Rezensionen
0 Rezension
0 Rezension
0 Rezension
0 Rezension
0 Rezension
Das Produkt hat keine Bewertungen.
| in 100g | RHP | |
| Energiewert | 969 kJ | |
| 228 kcal | ||
| Fette | 0 g | |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 57 g | |
| Davon Zucker | 6,1 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0,12 g | |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 % |
RHP - Referenzwert des Einkommens
Zutaten:
Glukosesirup, Wasser, Maltodextrin, Säureregulator (Natriumcitrat, Zitronensäure), Natriumchlorid, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Aromen, Vitamin B6.
| in 100g | RHP | |
| Energiewert | 969 kJ | |
| 228 kcal | ||
| Fette | 0 g | |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 57 g | |
| Davon Zucker | 7,4 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0,12 g | |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 % |
RHP - Referenzwert des Einkommens
Zutaten:
Glukosesirup, Wasser, Maltodextrin, Säureregulator (Natriumcitrat, Zitronensäure), Natriumchlorid, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Aromen, Vitamin B6.
| in 100g | RHP | |
| Energiewert | 969 kJ | |
| 228 kcal | ||
| Fette | 0 g | |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 57 g | |
| Davon Zucker | 6,2 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0,12 g | |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 % |
RHP - Referenzwert des Einkommens
Zutaten:
Glukosesirup, Wasser, Maltodextrin, Fruchtsaftkonzentrat (Zitrone 1 %, Limette), Säureregulator (Natriumcitrat), Natriumchlorid, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Aromen.
| in 100g | RHP | |
| Energiewert | 969 kJ | |
| 228 kcal | ||
| Fette | 0 g | |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 57 g | |
| Davon Zucker | 7,4 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0,12 g | |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 % |
RHP - Referenzwert des Einkommens
Zutaten:
Glukosesirup, Wasser, Maltodextrin, Säureregulator (Natriumcitrat, Zitronensäure), Natriumchlorid, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Aromen.
| in 100g | RHP | |
| Energiewert | 969 kJ | |
| 228 kcal | ||
| Fette | 0 g | |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 57 g | |
| Davon Zucker | 7,2 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0,12 g | |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 % |
RHP - Referenzwert des Einkommens
Zutaten:
Glukosesirup, Wasser, Maltodextrin, Fruchtsaftkonzentrat (Apfel 2%), Säureregulator (Apfelsäure, Natriumcitrat, Zitronensäure), Natriumchlorid, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Aromen, Vitamin B6.
| in 100g | RHP | |
| Energiewert | 969 kJ | |
| 228 kcal | ||
| Fette | 0 g | |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 57 g | |
| Davon Zucker | 7,4 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0,12 g | |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 % |
RHP - Referenzwert des Einkommens
Zutaten:
Glukosesirup, Wasser, Maltodextrin, Fruchtsaftkonzentrat (Mango 2%, Zitrone), natürliches Aroma, Säureregulator (Zitronensäure, Natriumcitrat), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Meersalz, Vitamin B6.
| in 100g | RHP | |
| Energiewert | 969 kJ | |
| 228 kcal | ||
| Fette | 0 g | |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 57 g | |
| Davon Zucker | 7,4 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0,12 g | |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 % |
RHP - Referenzwert des Einkommens
Zutaten:
Glukosesirup, Wasser, Maltodextrin, Fruchtsaftkonzentrat (Orange 2%, Zitrone, rote Orange), Säureregulator (Natriumcitrat, Zitronensäure), Natriumchlorid, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Aromen, Vitamin B6.
HIGH5