MISTROSTVI CESKE REPUBLIKY, CZECH, NYMBURK, 15.04.2006
PL. Lifters B.Date Nation Weight WF Squat Bench Dead Lift Total W.Pts. Pts.
    - 56 kg  
 Rovna Monika 1982 M.Boleslav 54,8 1,1967 117,5 50 122,5 290 347,04 12
    - 67,5 kg  
 Kladivova Pavla 1984 Kralupy 66,4 1,0328 155 75 155 385 397,62 12
    - 75 kg  
1  Zazvonilova Marcela 1971 Klatovy 67,6 1,0195 90 60 130 280 285,46 7
    - 75 kg  
 Jirousek Karel 1979 M.Boleslav 74,9 0,7132 250 160 280 690 492,1 12
 Lacko Tomas 1982 Svitavy 72,3 0,7315 237,5 170 247,5 655 479,13 9
 Vecera Kamil 1978 Olym.Zlin 74,6 0,7146 225 180 250 655 468,06 8
    - 82,5 kg  
 Theuser Lukas 1981 Usti n/L 81,4 0,6754 300 177,5 285 762,5 514,99 12
 Kroslak Petr 1967 Uni.Praha 82,5 0,6699 265 167,5 270 702,5 470,6 9
 Hoza Stanislav 1956 Teskovice 82,5 0,6699 275 180 240 695 465,58 8
 Svarcbach Dusan 1975 Klasterec 81,8 0,6734 247,5 155 270 672,5 452,86 7
 Hazva Martin 1967 Holohlavy 80,9 0,6779 227,5 132,5 245 605 410,12 6
 Novak Libor 1966 Svitavy 82,5 0,6699 202,5 162,5 230 595 398,59 5
    - 90 kg  
 Hornik Jiri 1978 Vejprnice 88,8 0,6428 285 210 305 800 514,24 12
 Urban Tomas 1985 Hostinne 89,8 0,6391 300 200 285 785 501,69 9
 Blazek Bohumil 1976 M.Boleslav 85,2 0,6575 255 165 235 655 430,66 8
 Kubes Zdenek 1977 Klatovy 86,7 0,6511 240 152,5 255 647,5 421,58 7
 Simon Josef 1965 Koprivnice 89,7 0,6395 235 145 262,5 642,5 410,87 6
    - 100 kg  
 Theuser Petr 1961 Usti n/L 98 0,6136 340 230 305 875 536,9 12
 Ackermann Vaclav 1973 Uni.Praha 93 0,6282 305 210 290 805 505,7 9
 Janak Frantisek 1975 Bilina 100 0,6086 250 205 255 710 432,1 8
 Olejko Jiri 1977 Lok.Krnov 96,5 0,6177 270 187,5 250 707,5 437,02 7
 Poles Tomas 1980 Koprivnice 94,5 0,6235 250 165 272,5 687,5 428,65 6
 Striska Frantisek 1971 Nymburk 98,3 0,6129 260 170 245 675 413,7 5
 Zdansky Petr 1977 Melnik 99,3 0,6103 240 disq. 0
    - 110 kg  
 Sarik Tomas 1975 Jihlava 109,4 0,5895 337,5 245 320 902,5 532,02 12
 Dvorak Daniel 1976 Novy Bor A 108,1 0,5917 275 237,5 300 812,5 480,75 9
 Pinc Jan 1900 Nymburk 109,8 0,5888 280 225 300 805 473,98 8
 Kaliba Miroslav 1974 Nymburk 105,8 0,596 277,5 215 250 742,5 442,53 7
 Stejskal Jiri 1977 Lovosice 105,5 0,5966 275 180 280 735 438,5 6
    - 125 kg  
 Krejca Zbynek 1975 Nymburk 111,8 0,5856 300 265 295 860 503,61 12
 Effenberger Jiri 1975 Lovosice 116,2 0,5795 330 210 315 855 495,47 9
336
 Kosnar Martin 1981 Usti n/L 115,2 0,5808 335 232,5 285 852,5 495,13 8
 Slanicka Petr 1969 Nymburk 112,2 0,585 260 200 250 710 415,35 7
 Sedenka Tomas 1976 Koprivnice 116,5 0,5791 disq. 0
    125+ kg  
 Spingl Milan 1980 Nymburk 134,8 0,5621 360 262,5 302,5 925 519,94 12
 Maryska Jiri 1977 Kramolna 132 0,5641 300 230 300 830 468,2 9
 Lacina Jiri 1969 Plzen 125,2 0,5697 260 217,5 265 742,5 423 8
Champion of Champions
PL. Sportsman Nation B.Weight WF Total W.Points
1.  Theuser Petr  Sokol Usti n. L. 98 0,6136 875 536,9
2.  Sarik Tomas  KST Jihlava 109,4 0,5895 902,5 532,02
3.  Spingl Milan  Sokol Nymburk 134,8 0,5621 925 519,94
Nation (points)
 Sokol Nymburk   51   [12+12+8+7+7+5]
 SK Gate Gym M.Boleslav   32   [12+12+8]
 Sokol Usti n. L.   32   [12+12+8]
 SKP PSJ Union Praha   18   [9+9]
 TJ Lovochemie Lovosice   15   [9+6]
 TJ Svitavy   14   [9+5]
 Sokol Klatovy   14   [7+7]
 KST Jihlava   12   [12]
 TJ Kaucuk Kralupy n/V   12   [12]
 PWL Hornik Vejprnice   12   [12]
11   TJ Urtica Koprivnice   12   [6+6]
12   SK Arena Novy Bor A   9   [9]
12   TJ Tatran Hostinne   9   [9]
12   Sokol Kramolna   9   [9]
15   LKM Plzen   8   [8]
15   TJ Olympia Zlin   8   [8]
15   KST FC Bilina   8   [8]
15   Sokol Teskovice   8   [8]
19   KST TOTZI Klasterec   7   [7]
19   TJ Lokomotiva Krnov   7   [7]
21   KST Holohlavy   6   [6]
 Sokol na Melnice