Arnold Classic Amateur 2011 - kompletní výsledky
- 09.03. 2011
- randy
- Soutěže
O tom, jak si vedli čeští reprezentanti na této velkolepé show, jsme Vás informovali již prostřednictvím tohoto článku.
Dnes Vám nabízíme kompletní výsledky této soutěže.
Jen doplním, že minimálně Tomáš Bureš se zúčastní i další amatérské show Olympia amateur. Ta se koná již 19. - 20. března v Londýně.
Na této soutěži by měl startovat také další vynikající závodník Tomáš Mach.
Kulturistika ženy do 55 kg
| pořadí | startovní číslo |
jméno | stát | body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Marina Lemenovskaya | Rusko | 12 |
| 2. | 37 | Branka Njegovec | Chorvatsko | 22 |
| 3. | 33 | Nathalie Falk | Německo | 30 |
| 4. | 29 | Monika Becht | Německo | 44 |
| 5. | 32 | Nataliia Dichkovska | Ukrajina | 46 |
| 6. | 36 | Margaret Negrete | USA | 62 |
| 7. | 38 | Elizabeth Schneider | USA | 74 |
| 8. | 22 | Coralie Marchisio | Francie | 82 |
| 9. | 40 | Tamara Qureshi | USA | 88 |
| 10. | 35 | Florence Van Putten | Nizozemsko | 92 |
| 11. | 21 | Marie Samperio | USA | 106 |
| 12. | 30 | Brenda Boyd | USA | 120 |
Kulturistika ženy nad 55 kg
| pořadí | startovní číslo |
jméno | stát | body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Alevtina Goroshinskaya | Rusko | 10 |
| 2. | 51 | Geraldine Morgan | Chile | 26 |
| 3. | 47 | Salla Kauranen | Finsko | 32 |
|
4. |
46 |
Kateřina Kyptová |
Česká republika | 36 |
| 5. | 56 | Violet Schwarz | Německo | 50 |
| 6. | 44 |
Jana Stöckelová |
Česká republika | 56 |
| 7. | 52 | Nidia Hermosilla Ocampos | Paraguay | 74 |
| 8. | 50 | Giuditta Magazzino | Itálie | 76 |
| 9. | 39 | Luciana Papini | USA | 92 |
| 10. | 59 | Roberta Casciano Toth | Brazílie | 98 |
| 11. | 53 | Nataliya Romashko | Ukrajina | 118 |
| 12. | 45 | Jaimi Johnson | USA | 124 |
| 13. | 49 | Mary Lynne MacKenzie | Kanada | 128 |
| 14. | 41 | Lilli Ewing | USA | 130 |
| 15. | 43 | Robin Hillis | Kanada | 132 |
| 16. | 48 | Hasina Love | USA | 148 |
| 17. | 57 | Rachelle Stephens | USA | 156 |
| 18. | 19 | Maria Rita Pentiano | Brazílie | 180 |
| 19. | 42 | Silvia Guadalupe Chavez Terrazas | Mexiko | 180 |
Kulturistika ženy - absolutní vítězka
| startovní číslo |
jméno | stát |
|---|---|---|
| 54 | Alevtina Goroshinskaya | Rusko |
Klasická kulturistika do 171 cm
| pořadí | startovní číslo |
jméno | stát | body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Jesus Quintana | Paraguay | 10 |
| 2. | 4 | Chantha Yun | USA | 20 |
| 3. | 6 | Bob Reiner | USA | 30 |
Klasická kulturistika do 175 cm
| pořadí | startovní číslo |
jméno | stát | body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Mariusz Bałaziński | Polsko | 10 |
| 2. | 18 | Marcello Costa | Brazílie | 22 |
| 3. | 16 | Rodolfo Rodriguez | Paraguay | 30 |
| 4. | 15 | Tony Roberts | USA | 38 |
| 5. | 17 | Mark Wingson | Kanada | 50 |
| 6. | 11 | Joel Bernini Gaspar | Brazílie | 60 |
| 7. | 13 | Cherry Navarro Junior Pikeri | Nizozemsko | 72 |
| 8. | 12 | Anthony Novak | Austrálie | 72 |
Klasická kulturistika nad 175 cm
| pořadí | startovní číslo |
jméno | stát | body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Jerzy Pisulski | Polsko | 10 |
| 2. | 24 |
Michal Sitter |
Česká republika | 20 |
| 3. | 26 | Xavier Moura Amado | Brazílie | 26 |
| 4. | 25 | Harry Ogg | Velká Británie | 40 |
| 5. | 20 | Luiz Exaltacao | Brazílie | 54 |
| 6. | 27 | Roberto Andre de Meirelles | Brazílie | 60 |
| 7. | 23 | Chris Hartzler | USA | 68 |
Klasická kulturistika - absolutní vítěz
| startovní číslo |
jméno | stát |
|---|---|---|
| 28 | Jerzy Pisulski | Polsko |
Kulturistika muži do 70 kg
| pořadí | startovní číslo |
jméno | stát | body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | Jose Carlos de Sousa Santos | Brazílie | 10 |
| 2. | 61 | Marcelo Honorio | Brazílie | 24 |
| 3. | 75 | Eric Hernandez | Portoriko | 32 |
| 4. | 67 | Godo Koji | Japonsko | 48 |
| 5. | 76 | Jose Bustamante | Španělsko | 48 |
| 6. | 78 | Aydin Bicen | Turecko | 60 |
| 7. | 69 | Jose Vega Magana | Mexiko | 74 |
| 8. | 65 | Bufano Giuliano | Itálie | 84 |
| 9. | 79 | Alcocer Lopez Asuncion | Mexiko | 100 |
| 10. | 68 | Neil Gardner | Austrálie | 104 |
| 11. | 71 | Enrique Carcamo Rosas | Mexiko | 116 |
| 12. | 70 | Antonio Lopez Meneses | Mexiko | 124 |
| 13. | 73 | Chris Weiss | USA | 124 |
| 14. | 64 | Zaid Adamo | Kanada | 128 |
| 15. | 60 | Jimenez Rafael Eduardo | Mexiko | 134 |
Kulturistika muži do 75 kg
| pořadí | startovní číslo |
jméno | stát | body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 191 | Zuccaro Alex | Itálie | 12 |
| 2. | 199 | Karol Malecki | Polsko | 18 |
| 3. | 198 | Vyacheslav Makogon | Ujrajina | 30 |
| 4. | 194 | Masucci Filippo | Itálie | 44 |
| 5. | 202 | Fabio Jose Soares Junior | Brazílie | 46 |
| 6. | 192 | Wonkg Kwong Sun Andy | Hong Kong | 46 |
| 7. | 203 | Andrew Awak | USA | 74 |
| 8. | 193 | James Bonaccorso | Kanada | 86 |
| 9. | 200 | Nicholas Morano | USA | 88 |
| 10. | 197 | Israel Renteria Salas | Mexiko | 100 |
| 11. | 204 | Pedro Rosas Contreras | Mexiko | 102 |
Kulturistika muži do 80 kg
| pořadí | startovní číslo |
jméno | stát | body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 93 | Gilmar de Sousa Silva | Brazílie | 12 |
| 2. | 85 | Igor Losev | Rusko | 18 |
| 3. | 84 | Anthony Marmon | USA | 34 |
| 4. | 83 | So Ming Hei Jaffy | Hong Kong | 36 |
| 5. | 96 | Suewendley Franciska | Nizozemsko | 50 |
| 6. | 88 | Hansel Correa Pereda | Peru | 62 |
| 7. | 92 | Edgar Petrisosian | USA | 74 |
| 8. | 87 | Stephen Graham | Velká Británie | 76 |
| 9. | 91 | Jesus Guzman Gonzales | Mexiko | 90 |
| 10. | 94 | Nuo Sun | USA | 102 |
| 11. | 97 | Omar Holt | USA | 110 |
| 12. | 81 | Joseph Cortes | USA | 116 |
| 13. | 95 | Tony Derceneau | USA | 130 |
| 14. | 90 | Sasi Zura Raush | Singapur | 140 |
Kulturistika muži do 85 kg
| pořadí | startovní číslo |
jméno | stát | body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 108 | Foucaux Peter | Francie | 12 |
| 2. | 100 | Marco Cardona Espinosa | Kolumbie | 22 |
| 3. | 111 | Vugar Verdiyev | Ázerbájdžán | 26 |
| 4. | 112 | Jose Leocadio Flores | Mexiko | 46 |
| 5. | 113 |
Marek Vomáčka |
Česká republika | 56 |
| 6. | 86 | Jens Schneider | Německo | 62 |
| 7. | 82 | André Regestein | Německo | 70 |
| 8. | 110 | Jordy Joan Barrios Villalobos | Mexiko | 78 |
| 9. | 99 | Fausto Caicedo | Ekvádor | 88 |
| 10. | 103 |
Jan Kubík |
Česká republika | 98 |
| 11. | 101 | David Epke | Nigérie | 110 |
| 12. | 102 | Dex NG | Singapur | 116 |
Kulturistika muži do 90 kg
| pořadí | startovní číslo |
jméno | stát | body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 119 | Alexander Kodzoev | Rusko | 10 |
| 2. | 121 |
Lukáš Osladil |
Česká republika | 24 |
| 3. | 122 | Sami Al Haddad | Bahrajn | 26 |
| 4. | 114 | Dennis Giusto | Itálie | 42 |
| 5. | 117 | Ahmad Salim Saleh Al Harti | Omán | 56 |
| 6. | 131 | Jose Angel Bustamante | Venezuela | 56 |
| 7. | 118 | Sadik Inan | Turecko | 76 |
| 8. | 115 | Dobromir Delev | USA | 82 |
| 9. | 120 | Dean Lesiak | Velká Británie | 82 |
| 10. | 134 | Mohamed Safani | Maroko | 110 |
| 11. | 123 | Andrew Mitchell | USA | 112 |
| 12. | 130 | Nathaniel Veeris | Nizozemsko | 112 |
| 13. | 133 | Ryan Blankenship | USA | 128 |
| 14. | 124 | Glen van der Veen | Nizozemsko | 142 |
| 15. | 128 | Billy Georgiou | USA | 144 |
| 16. | 126 | Brady Johnston | USA | 156 |
| 17. | 129 | Ulises Javier Barrea Urbina | Mexiko | 168 |
| 18. | 116 | Nathan Harewood | USA | 180 |
Kulturistika muži do 100 kg
| pořadí | startovní číslo |
jméno | stát | body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 144 | Alexey Lesukov | Rusko | 10 |
| 2. | 139 |
Tomáš Bureš |
Česká republika | 24 |
| 3. | 175 | William Bonac | Nizozemsko | 30 |
| 4. | 141 | Angel Higueras | Španělsko | 38 |
| 5. | 151 | Marshel Herman | Nizozemsko | 50 |
| 6. | 145 | Bellahcene Mohamed | Francie | 70 |
| 7. | 127 | Almohaimeed Baleegh Ahmed | Saudská Arábie | 70 |
| 8. | 132 | Kadir Ozcan | Nizozemsko | 80 |
| 9. | 142 | Jose Carlos Rebolo | Portugalsko | 86 |
| 10. | 148 | Thomas Hurd | USA | 98 |
| 11. | 159 | Sami Jääskeläinen | Finsko | 118 |
| 12. | 136 | Dudas Antal | Maďarsko | 126 |
| 13. | 155 | James Davis | USA | 132 |
| 14. | 138 | Saiid Tejan-Kamara | USA | 134 |
| 15. | 149 | Allan Readie | Austrálie | 146 |
| 16. | 150 | Ryan Stankovic | USA | 152 |
Kulturistika muži nad 100 kg
| pořadí | startovní číslo |
jméno | stát | body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 160 | Matthias Botthof | Německo | 12 |
| 2. | 177 | Antoine Vaillant | Kanada | 26 |
| 3. | 169 | David Hoffmann | Německo | 26 |
| 4. | 153 | Julio Cesar Balestrin | Brazílie | 38 |
| 5. | 176 | Eddie Wilson | Surinam | 46 |
| 6. | 174 | Arvydas Mickus | Litva | 68 |
| 7. | 170 | Aufrius Jegelevicius | Litva | 72 |
| 8. | 154 | Timucin Canel | Turecko | 80 |
| 9. | 163 | Marco Schmidt | Německo | 82 |
| 10. | 167 | Luis Gigena | Argentina | 102 |
| 11. | 156 | Morravej Hamed | Írán | 110 |
| 12. | 173 | Carlos Rodriguez | USA | 112 |
| 13. | 158 | Bernat Scorus | Španělsko | 126 |
| 14. | 161 | Alex Michael Betts | Singapur | 138 |
| 15. | 171 | Oman Moss | USA | 150 |
| 16. | 172 | Ollyn Andre Martin | Antigua a Barbuda | 156 |
| 17. | 157 | Benjamin Eric | Itálie | 164 |
Kulturistika muži - absolutní vítěz
| startovní číslo |
jméno | stát |
|---|---|---|
| 160 | Matthias Botthof | Německo |
[Zdroj:
arnoldamateur.com
team-andro.com]
Kategorie:
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.
Vaše hodnocení:
Nahoru
Podpořte článek:




Komentáře
Absolutní vítěz získal profi kartu?